新西伯利亚机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 新西伯利亚机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Tolmachevo Airport |
| 三字码 | OVB |
| 四字码 | UNNT |
| 国家(中文) | 俄罗斯 |
| 国家(英文) | Russia |
| 城市(中文) | 新西伯利亚 |
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 新西伯利亚机场(英文:Novosibirsk Tolmachevo Airport;三字代码:OVB ;四字代码:UNNT )位于俄罗斯的第三大城市新西伯利亚,距离市中心16公里。1957年7月12日机场起飞第一架图波列夫图-104客载飞机到莫斯科。该机场主营国内、地区和国际定期的客货运输业务,截至2014年约20家航空公司在该机场服务,如俄罗斯国际航空、S7航空、优梯航空、乌拉尔航空、洲际航空、奥伦堡航空、俄罗斯航空、VIM Avia航空、北极星航空、埃罗莎航空、中国南方航空、Ellinair航空和阿斯
新西伯利亚机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 博代博机场(Bodaybo) | AYB | UIKB | 博代博 |
| 格罗兹尼j机场(Groznyj Airport.) | ZNY | Groznyj | |
| 佩彻拉机场(Pechora) | PEX | UUYP | 佩彻拉 |
| 克拉斯诺谢利库普机场(Krasnoselkup) | KKQ | 克拉斯诺谢利库普 | |
| 苏维埃茨基机场(Sovetsky Overberg) | OVS | USHS | 苏维埃茨基 |
| 卡马河畔切尔尼机场(Begishevo) | NBC | UWKE | 卡马河畔切尔尼 |
| 查诺耶机场(Zonalnoye) | ZZO | UHSO | 查诺耶 |
| 诺夫哥罗德机场(Novgorod) | NVR | 诺夫哥罗德 | |
| 基廉斯克机场(Kirensk Airport) | KCK | UIKK | 基廉斯克 |
| 阿巴坎机场(Abakan) | ABA | UNAA | 阿巴坎 |