埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
三字码 | EZE |
四字码 | SAEZ |
国家(中文) | 阿根廷 |
国家(英文) | Argentina |
城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
区域 | Distrito Federal |
洲 | 南美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量![]() 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini International Airport) | EZE | SAEZ | 布宜诺斯艾利斯 |
科洛尼亚卡特里尔机场(Colonia Catriel) | CCT | 科洛尼亚卡特里尔 | |
圣马丁约瑟机场(Jose de San Martin) | JSM | SAWS | 圣马丁约瑟 |
维勒加斯将军城机场(General Villegas) | VGS | 维勒加斯将军城 | |
克洛林达机场(Clorinda) | CLX | SATC | 克洛林达 |
查佩尔克机场(Chapelco Airport) | CPC | SAZY | 圣米格尔-德图库曼 |
圣罗莎机场(Santa Rosa 1) | RSA | SAZR | 圣罗莎 |
雅克巴西工程师镇机场(C Faa H R Borden) | IGB | SAVJ | 雅克巴西工程师镇 |
埃斯克尔机场(Esquel) | EQS | SAVE | 埃斯克尔 |
塔塔加尔机场(General Enrique Mosconi Tartagal) | TTG | SAST | 塔塔加尔 |